病院案内

平成29年度 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 619 161 350 678 1039 1114 1895 2687 1976 361
・年齢は入院時の満年齢です。
・階級は10歳刻みで、90歳以上を一つの階級としています。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

・平均在院日数(自院):当院入院日数の平均です。
・平均在院日数(全国):厚生労働省より公表されているDPC対象病院の全国平均です。
・転院率:他の病院・診療所へ転院した割合です。

内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 2 2.00 5.50 0.00 34.50
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 1 2.00 19.65 100.00 85.00
100210xxxxxxxx 低血糖症 1 2.00 6.72 0.00 56.00
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 107 8.64 10.61 0.00 75.70
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 63 10.87 11.44 0.00 75.11
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 55 14.80 15.23 9.09 61.49
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 49 6.96 7.87 0.00 67.78
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 42 8.05 8.73 0.00 75.45
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 109 3.03 3.03 0.00 71.33
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 76 4.22 4.62 0.00 70.92
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 71 16.56 17.71 5.63 83.48
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 60 3.57 3.19 1.67 70.65
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 4.18 5.68 0.00 73.41
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 70 14.90 12.23 5.71 74.13
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 29 19.03 14.55 10.34 70.17
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 29.27 17.71 13.33 82.33
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 14 19.71 22.12 0.00 62.71
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 13 17.46 12.34 7.69 79.08
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 30 21.70 16.48 0.00 71.60
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 25 29.64 40.97 0.00 56.60
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 9.80 15.47 10.00 76.40
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 8 29.50 21.28 0.00 72.63
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 8 14.63 10.60 0.00 84.00
糖尿病・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 92 13.64 15.63 0.00 68.15
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 22 13.82 15.87 0.00 57.18
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 20.33 20.83 25.00 85.17
100071xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 12 12.50 12.49 0.00 71.58
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 11 8.64 12.34 9.09 69.18
腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等23あり 31 10.84 10.35 0.00 58.10
060030xx99x3xx 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 18 4.89 7.42 0.00 57.44
070041xx97x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等23あり 13 34.77 25.87 23.08 56.85
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり 7 19.86 23.73 0.00 49.57
070040xx97x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等22あり 4 49.50 41.86 0.00 61.00
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 16 18.19 17.16 6.25 63.31
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし 11 15.73 13.72 0.00 70.27
070560xx99x6xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等26あり 3 22.00 27.20 0.00 64.67
0400801499×001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 2 8.50 13.51 0.00 84.50
0400801499×002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 2 11.00 15.12 0.00 86.00
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 128 5.30 6.18 8.59 0.00
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 100 1.00 2.54 0.00 2.71
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 76 8.01 11.49 1.32 0.07
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 40 5.05 5.94 5.00 0.95
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり 38 11.26 11.50 7.89 0.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 53 2.96 4.49 0.00 60.40
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 37 10.22 10.15 0.00 66.16
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 34 10.03 11.45 0.00 62.88
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 32 2.00 5.96 0.00 58.19
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 27 6.74 6.37 0.00 64.04
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 70 7.24 7.40 0.00 62.66
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 45 4.96 5.56 0.00 37.44
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 16.95 15.61 0.00 70.98
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 35 6.31 6.64 0.00 62.00
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 35 14.12 17.27 0.00 74.47
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070071xx97xxxx 骨髄炎(上肢以外) 手術あり
120100xx97xxxx 子宮内膜症 その他の手術あり
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし
080250xx971xxx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1あり
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 88 28.27 27.09 77.27 80.93
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 33 24.55 25.09 18.18 78.79
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 29 26.86 23.14 24.14 72.07
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 16 5.56 5.21 0.00 38.00
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 15 26.87 19.97 40.00 74.67
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 3.67 9.68 0.00 79.93
010020x101x1xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2あり 12 44.25 46.76 75.00 60.33
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 26.17 19.10 58.33 64.75
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし 10.05
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 21.61
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 357 2.41 4.98 0.00 59.63
120010xx99x40x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 211 2.06 5.02 0.00 57.28
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 97 3.04 4.75 0.00 56.27
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 97 6.23 6.37 0.00 42.64
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 86 9.06 9.75 2.33 35.16
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 18 8.33 7.31 0.00 70.83
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 9 14.89 10.21 0.00 65.44
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 9 7.22 6.63 0.00 75.11
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 8 11.13 8.51 0.00 75.50
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし 3 9.33 15.25 0.00 69.33
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 54 5.67 5.48 0.00 39.67
030428xxxxxxxx 突発性難聴 41 10.73 9.18 0.00 62.95
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 36 7.31 7.23 0.00 59.17
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 25 7.64 8.01 0.00 16.48
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 23 7.78 8.61 0.00 23.83
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 79 7.97 7.31 0.00 75.27
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 64 3.19 2.73 0.00 59.91
110280xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 43 3.37 7.35 0.00 48.07
110080xx01x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 32 12.09 12.92 0.00 69.28
11001xxx01x0xx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 27 13.59 12.30 0.00 69.58
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 3.00 3.58 7.32 52.73
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 4.86 6.32 8.33 54.56
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 13.29 9.68 12.90 66.55
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 9.89 7.34 14.29 57.93
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし 28 1.71 2.66 0.00 44.33
3.初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
StageⅠ StageⅡ StageⅢ StageⅣ 不明
胃癌 56 19 22 64 12 30 1 6,7
大腸癌 22 51 45 62 38 62 1 6,7
乳癌 39 117 25 1 6,7
肺癌 7
肝癌 11 16 105 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:がん取扱い規約
・初発患者:UICCのTNMから示される病期分類の患者数です。
・再発患者(再発部位によらない):期間内の患者数です。
・患者数:延べ患者数です。
・TNM分類が不正確等で病期(stage)が不明な場合は、「不明」と分類します。
※UICC:国際対がん連合(UICC:Union for International Cancer Control)
※TNM:UICCが、がんの進行度を一定の基準を設けて分類したものです。
※がん取り扱い規約:学会等が作成している、日本独自の決まりです。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
重症度 患者数 平均在院日数 平均年齢
軽症 18 8.67 54.67
中等症 78 13.18 81.28
重症 17 19.06 82.29
超重症
不明
・成人市中肺炎:成人(20歳以上)の、日常生活をしていた人に発症する肺炎です。
・重症度:A-DROPスコア分類の患者数です。
※A-DROPは日本呼吸器学会ガイドラインの重症度分類です。
5.脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率 転院患者数 合計在院日数 合計年齢
I63$ 3日以内 82 29.24 75.67 41.05 39 2398 6205
その他 13 22.08 72.31 4.21 4 287 940
※ICD10:死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うために世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード

・対象外:輸血関連、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術。
※Kコード:診療報酬点数表の手術術式のコードです。

内科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 378 0.14 1.03 0.00 67.90
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 54 1.63 8.46 0.00 75.61
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 53 1.51 10.02 5.66 81.15
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 51 1.82 5.94 0.00 71.90
K654 内視鏡的消化管止血術 48 0.73 7.71 10.42 69.63
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 71 1.58 3.14 1.41 70.59
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 27 1.15 3.11 0.00 73.15
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 11 1.15 2.36 0.00 70.82
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 11 1.82 8.91 0.00 81.64
K597-2 ペースメーカー交換術
腫瘍内科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 30 10.00 17.23 3.33 56.70
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他)
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨)
K1261 脊椎,骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(棘突起,腸骨翼)
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 10 12.30 20.20 10.00 67.80
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
K3772 口蓋扁桃手術(摘出)
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
K688 内視鏡的胆道ステント留置術
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上)
K0811 リンパ節摘出術(長径3cm以上)
糖尿病・内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)
K2762 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき))
K654 内視鏡的消化管止血術
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他)
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
リウマチ科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用)
小児科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 11 0.00 14.55 9.09 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度)
外科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 37 1.14/td> 8.11 0.00 66.51
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 35 0.29 1.34 0.00 58.37
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 28 1.04 5.04 0.00 63.50
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 21 1.00 8.67 0.00 67.57
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) 1.00 8.40 6.65 0.00 55.40
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術)
K0022 デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満)
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上)
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)
K016 動脈(皮)弁術,筋(皮)弁術
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 85 2.12 22.86 61.18 77.45
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 68 2.04 24.46 19.12 75.13
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 31 2.58 27.19 9.68 47.94
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 25 2.24 24.68 72.00 85.20
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 20 3.65 28.04 0.00 42.75
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 15 0.33 5.20 0.00 79.27
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 15 0.67 35.80 60.00 60.07
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 13 5.23 25.69 7.69 67.77
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
K609-2 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内)
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 107 1.06 4.41 0.00 42.33
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 97 4.53 7.14 2.06 34.94
K867 子宮頸部(腟部)切除術 91 1.00 1.99 0.00 40.82
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 77 9.32 7.23 1.30 34.51
K861 子宮内膜掻爬術 56 1.88 0.80 1.79 47.27
眼科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 911 0.07 1.65 0.11 75.87
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 30 0.03 9.37 0.00 68.97
K2684 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし)
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他)
K275 網膜復位術
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 58 1.66 5.48 0.00 20.31
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 27 1.44 4.93 0.00 57.26
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 15 1.53 2.47 0.00 67.93
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) 12 1.67 2.83 0.00 49.17
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 10 1.50 4.20 0.00 58.90
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 173 0.53 1.77 1.16 59.42
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 71 1.63 6.96 0.00 75.72
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 36 1.61 11.31 2.78 68.47
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 35 0.86 12.49 5.71 74.34
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 32 1.13 9.97 0.00 69.28
救急医学科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 26 11.88 52.42 65.38 79.04
K0003ロ 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの)(長径10cm以上)(その他のもの)
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿)
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨)
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘)
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 121 1.69 5.18 0.00 64.52
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 108 1.17 1.18 0.00 67.81
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 46 3.43 14.52 0.00 72.20
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 43 0.30 3.67 0.00 37.91
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 31 0.90 3.32 0.00 67.65
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 3 0.03
異なる 23 0.21
180010 敗血症 同一 25 0.23
異なる 21 0.19
180035 その他の真菌感染症 同一 3 0.03
異なる 5 0.05
180040 手術・処置等の合併症 同一 33 0.30
異なる 10 0.09
更新履歴
2018/09/27
当ページを公開しました。