500	消化器内科	1	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	200	2.17	4.10	0.00	68.71						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	135	2.33	2.66	0.00	68.90						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	90	8.97	9.53	3.33	76.16						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	44	10.98	10.70	0.00	76.14						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	39	7.74	7.74	0.00	65.69						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	116	3.00	3.11	0.00	40.01						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	107	3.57	4.44	0.00	64.15						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	87	4.21	4.34	1.15	61.61						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	64	9.08	9.45	0.00	35.83						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	52	6.06	6.16	0.00	40.15						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	763	2.42	2.76	0.13	76.45						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	45	2.73	5.79	0.00	75.56						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	17	6.24	6.49	0.00	67.82						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	5.65	-	-						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	8.97	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	129	3.20	4.86	0.00	68.77						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	6.90	7.23	0.00	64.19						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	67	15.94	16.19	0.00	74.25						
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	26	21.19	19.04	3.85	72.65						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	24	4.75	5.44	0.00	32.58						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	111	3.05	2.54	0.00	71.96						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	90	6.67	7.13	0.00	77.43						
310	泌尿器科	3	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	62	2.23	2.66	1.61	55.68						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	42	5.62	5.67	2.38	64.57						
310	泌尿器科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	4.08	11.04	0.00	54.61						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	2.37	3.81	11.63	37.91						
460	救急医学科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	9.42	8.18	25.81	57.03						
460	救急医学科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	4.61	7.48	3.57	50.82						
460	救急医学科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害　定義副傷病 なし	19	1.68	3.74	0.00	48.84						
460	救急医学科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	5.53	9.68	5.26	64.42						
70	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	94	4.89	4.44	1.06	71.04						
70	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	60	3.27	3.07	0.00	73.97						
70	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	47	19.15	17.23	10.64	80.28						
70	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	31	3.26	3.26	0.00	75.87						
70	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	18	16.33	20.51	11.11	86.44						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	69	35.12	25.09	60.87	77.32						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	35	4.97	5.18	0.00	47.17						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	21	8.57	6.19	0.00	50.24						
120	整形外科	4	160980xx0100xx	骨盤損傷　体外式脊椎固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	36.67	30.73	61.11	66.06						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	14	7.29	4.35	7.14	49.93						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	67	13.07	11.04	7.46	66.27						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	38	16.37	14.01	10.53	69.47						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	22	27.05	20.56	0.00	65.23						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	15.00	13.00	0.00	74.50						
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	28.55	15.20	9.09	73.91						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	135	13.36	14.60	1.48	66.37						
450	内分泌内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	16	13.50	13.00	6.25	74.69						
450	内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	14	17.57	20.51	14.29	82.21						
450	内分泌内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	10	13.60	18.87	0.00	72.60						
450	内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.33	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	28	21.36	20.27	0.00	69.75						
480	血液内科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	16.67	15.21	9.52	80.14						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	20	24.80	11.14	0.00	70.15						
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ６あり	15	24.27	14.15	0.00	64.40						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	12	44.50	38.35	16.67	54.75						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	7.03	6.71	0.00	55.93						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	24	5.17	5.63	0.00	33.33						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	24	7.67	8.69	0.00	24.04						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	20	9.80	8.81	0.00	61.25						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	15	6.20	7.20	0.00	55.40						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	78	10.08	10.30	1.28	65.29						
110	外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	55	2.16	4.15	0.00	55.71						
110	外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	35	2.29	6.20	0.00	58.77						
110	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	22	6.05	6.02	0.00	63.00						
110	外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	14	2.00	4.17	0.00	61.29						
590	腫瘍治療科	1	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ５あり	43	3.47	5.02	0.00	47.47						
590	腫瘍治療科	2	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ １あり	23	5.30	13.46	0.00	69.52						
590	腫瘍治療科	3	060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	18	3.33	6.05	0.00	57.61						
590	腫瘍治療科	4	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	17	7.47	4.33	5.88	64.29						
590	腫瘍治療科	5	060030xx99x5xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	16	4.00	4.79	0.00	54.56						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	52	7.85	6.13	7.69	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	19	1.05	2.44	0.00	1.68						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	10	4.60	10.76	0.00	3.30						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	-	-	3.96	-	-						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.86	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	5.55	9.68	9.09	76.91						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.86	-	-						
150	脳神経外科	3	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.06	-	-						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	22.35	-	-						
150	脳神経外科	5	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２ あり	-	-	47.51	-	-						
90	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	12.48	15.28	4.76	70.14						
90	リウマチ科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.51	-	-						
90	リウマチ科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
90	リウマチ科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.90	-	-						
90	リウマチ科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.33	-	-						
