500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	418	2.28	2.63	0.00	68.29						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	94	8.49	9.79	1.06	76.50						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	46	7.04	7.65	2.17	66.04						
500	消化器内科	4	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	10.71	10.25	0.00	77.95						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	7.44	8.89	2.56	72.31						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	210	2.87	4.58	0.00	63.48						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	119	3.68	4.39	0.00	60.20						
220	産婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	95	2.01	4.82	0.00	61.07						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	85	3.00	3.13	0.00	41.88						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	75	9.83	9.66	0.00	34.80						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	159	3.23	4.85	0.63	66.40						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	98	6.77	7.13	0.00	59.13						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	18.00	15.02	0.00	71.73						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	39	5.41	5.45	0.00	40.74						
510	消化器外科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	18.70	16.12	6.67	74.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	915	2.46	2.78	0.00	76.77						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	19	8.68	6.71	0.00	67.11						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	13	11.08	9.33	0.00	56.31						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	13	8.23	7.53	0.00	76.00						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	11	5.09	5.95	0.00	78.00						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	115	3.08	2.49	0.00	70.17						
310	泌尿器科	2	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	97	2.12	2.64	0.00	60.90						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	85	7.32	7.07	0.00	75.59						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	44	5.52	5.61	0.00	66.34						
310	泌尿器科	5	110070xx97x00x	膀胱腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	6.88	7.96	3.03	76.33						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	2.82	3.52	4.55	37.80						
460	救急医学科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	8.95	7.34	5.26	52.16						
460	救急医学科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	3.46	7.10	5.41	48.08						
460	救急医学科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	11.81	9.67	12.50	60.94						
460	救急医学科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	21	1.48	2.84	0.00	42.38						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	128	5.70	6.17	6.25	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	61	9.67	11.16	3.28	0.00						
100	小児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	38	9.63	11.21	7.89	0.00						
100	小児科	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	25	21.44	27.74	0.00	0.00						
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	21	5.29	6.19	4.76	0.81						
70	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	94	4.44	4.40	0.00	72.81						
70	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	3.20	3.01	0.00	70.85						
70	循環器科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	3.64	3.15	0.00	74.89						
70	循環器科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	21.44	17.71	2.33	78.70						
70	循環器科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	35.76	20.84	35.29	87.29						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	85	29.62	25.94	71.76	80.98						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	35	5.77	5.54	0.00	49.20						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	20	27.90	23.56	35.00	78.00						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	18	4.72	5.94	5.56	56.06						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	18	5.67	5.59	5.56	40.94						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	16.40	11.67	10.53	76.65						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	41	19.98	14.23	9.76	67.44						
410	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	39	4.51	7.00	0.00	49.77						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	26	23.62	20.93	0.00	68.12						
410	腎臓内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	25.62	20.84	23.81	82.29						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	43	7.84	8.66	0.00	26.49						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	43	5.60	5.45	0.00	37.53						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	42	7.12	6.80	0.00	56.43						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	30	7.83	8.26	0.00	10.60						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	23	10.78	8.93	0.00	60.43						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	55	25.60	15.79	1.82	73.55						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	25	35.44	39.36	0.00	46.24						
480	血液内科	3	130010xx97x0xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ なし	13	17.92	15.08	0.00	75.15						
480	血液内科	4	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	15.42	15.22	16.67	75.25						
480	血液内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	39.25	31.30	8.33	78.08						
110	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	78	10.14	10.34	0.00	61.86						
110	外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	76	2.05	4.25	0.00	57.97						
110	外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	51	2.76	6.48	5.88	57.63						
110	外科	4	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	28	5.93	6.10	0.00	67.25						
110	外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	15	5.47	3.94	0.00	48.47						
450	内分泌内科	1	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	61	12.70	14.74	1.64	67.25						
450	内分泌内科	2	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	48	13.38	15.20	0.00	61.02						
450	内分泌内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	12	4.50	6.24	0.00	52.00						
450	内分泌内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	17.00	20.84	50.00	76.92						
450	内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	20.91	13.41	9.09	51.73						
590	腫瘍治療科	1	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	35	3.03	4.54	0.00	64.00						
590	腫瘍治療科	2	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	21	5.76	9.86	0.00	51.71						
590	腫瘍治療科	3	070041xx99x4xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり	20	5.35	7.76	0.00	53.10						
590	腫瘍治療科	4	060030xx99x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	19	3.89	7.15	0.00	53.68						
590	腫瘍治療科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	16	2.00	4.25	0.00	29.44						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	14	8.00	4.67	0.00	53.79						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	7.08	5.26	0.00	31.42						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.10	-	-						
130	形成外科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	48.04	-	-						
130	形成外科	5	020230xx97x1xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	4.96	-	-						
150	脳神経外科	1	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	21.14	-	-						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.81	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.67	-	-						
150	脳神経外科	4	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.76	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x102x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　穿頭脳室ドレナージ術等　手術・処置等２ あり	-	-	37.75	-	-						
90	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	13.27	15.48	0.00	65.67						
90	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.09	-	-						
90	リウマチ科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
90	リウマチ科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.13	-	-						
90	リウマチ科	5	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	25.15	-	-						
10	内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.67	-	-						
10	内科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.39	-	-						
10	内科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.94	-	-						
10	内科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.42	-	-						
10	内科	5	0400801399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	-	-	13.72	-	-						
