レジメンとは、がん薬物療法における抗がん剤、輸液、支持療法薬(制吐剤など)の投与に関する時系列的な治療計画であり、当院では基本的にこのレジメンによって管理しています。レジメンは、県立西宮病院化学療法部会で承認されたものを、保険医療機関及び保険薬局との連携と情報共有の目的で公開しています。
※免責事項
本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。 また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。
がん化学療法に関するお問い合わせ
レジメンに関する情報提供や副作用が疑われる症状を聞き取った場合等、情報共有が必要と考えられる場合は、「がん化学療法 薬剤情報提供書(トレーシングレポート)」を用いて県立西宮病院薬剤部にFAX送信してください。なお、従来の処方箋での疑義照会は、通常どおり処方医に照会をお願いします。
EBウイルスに伴う血球貪食症候群
療法名 | レジメン |
---|---|
HLH-2004(1コース目)【計1回】 | ![]() |
HLH-2004(2コース目)【計1回】 | ![]() |
HLH-2004(3コース目以降) | ![]() |
ホジキンリンパ腫
療法名 | レジメン |
---|---|
A+AVD療法(アプレピタントカプセル) | ![]() |
A+AVD療法(ホスアプレピタント) | ![]() |
ABVD (ホスアプレピタント) | ![]() |
ABVD(アプレピタントカプセル) | ![]() |
ABVd(少量) (ホスアプレピタント) | ![]() |
ABVd(少量)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
BEACOPP | ![]() |
COPP | ![]() |
アドセトリス | ![]() |
マントル細胞リンパ腫
療法名 | レジメン |
---|---|
R-VcCAP | ![]() |
VcR-CAP | ![]() |
原発性マクログロブリン血症
療法名 | レジメン |
---|---|
BDR維持療法 | ![]() |
BDR寛解導入療法 | ![]() |
ベルケイド(週2回) | ![]() |
多発性骨髄腫
多発性骨髄腫・悪性リンパ腫
療法名 | レジメン |
---|---|
幹細胞採取(EX大量) | ![]() |
幹細胞採取(VP大量) | ![]() |
急性リンパ性白血病
急性前骨髄球性白血病
療法名 | レジメン |
---|---|
APL97寛解導入(A群) | ![]() |
APL97寛解導入(B群) | ![]() |
APL97寛解導入(C群) | ![]() |
APL97地固め第1コース(MIT/Ara-C) | ![]() |
APL97地固め第2コース(DNR/ETP/Ara-C) | ![]() |
APL97地固め第3コース(IDA/Ara-C) | ![]() |
トリセノックス(寛解導入療法) | ![]() |
トリセノックス(地固め療法) | ![]() |
急性骨髄性白血病(成人)
療法名 | レジメン |
---|---|
AML 寛解導入療法(IDA+AraC) | ![]() |
AML201地固め 第1コース(MA) | ![]() |
AML201地固め 第2コース(DA) | ![]() |
AML201地固め 第3コース(AA) | ![]() |
AML201地固め 第4コース(A triple V) | ![]() |
AML202地固め(AraC大量) | ![]() |
マイロターグ | ![]() |
ベネクレクスタ+アザシチジン(点滴用)(AML) | ![]() |
ベネクレクスタ+キロサイド(AML) | ![]() |
急性骨髄性白血病(高齢者)
療法名 | レジメン |
---|---|
GML202 高齢者AML寛解導入 | ![]() |
GML202 高齢者AML地固め第1コース | ![]() |
GML202 高齢者AML地固め第2コース | ![]() |
GML202 高齢者AML地固め第3コース | ![]() |
急性骨髄性白血病(その他)
悪性リンパ腫・急性白血病
療法名 | レジメン |
---|---|
アクラシノン(1) | ![]() |
アクラシノン(2) | ![]() |
アクラシノン(3) | ![]() |
アルケラン大量③(幹細胞移植前処置) | ![]() |
エトポシド | ![]() |
オンコビン | ![]() |
サイメリン(1日投与) | ![]() |
サイメリン(2日連続投与) | ![]() |
ノバントロン | ![]() |
ロイスタチン(寛解導入) | ![]() |
悪性リンパ腫(NK/T)
療法名 | レジメン |
---|---|
AspaMetDex(70歳以上) | ![]() |
AspaMetDex(70歳未満) | ![]() |
LVP | ![]() |
SMILE | ![]() |
ジフォルタ | ![]() |
慢性リンパ性白血病
療法名 | レジメン |
---|---|
FC | ![]() |
R-FC | ![]() |
フルダラ | ![]() |
慢性骨髄性白血病
療法名 | レジメン |
---|---|
サイメリン(1日投与) | ![]() |
抗IFN-γ自己抗体陽性の播種性非結核性抗酸菌症
療法名 | レジメン |
---|---|
リツキシマブ(抗IFN-γ自己抗体陽性DNTM) | ![]() |
未治療CD30陽性末梢性T細胞リンパ腫
療法名 | レジメン |
---|---|
A+CHP療法 | ![]() |
成人T細胞白血病・リンパ腫
療法名 | レジメン |
---|---|
ポテリジオ | ![]() |
血栓性血小板減少性紫斑病
療法名 | レジメン |
---|---|
リツキサン(TTP用) | ![]() |
難治性自己免疫性貧血
療法名 | レジメン |
---|---|
リツキサン(難治性自己免疫性貧血) | ![]() |
非ホジキンリンパ腫
濾胞性リンパ腫
療法名 | レジメン |
---|---|
G-CHOP(1コース目) | ![]() |
G-CHOP(2~8コース目) | ![]() |
G-ベンダムスチン(1コース目) | ![]() |
G-ベンダムスチン(2~6コース目) | ![]() |
ガザイバ維持療法(2年間投与) | ![]() |
CNSリンパ腫
療法名 | レジメン |
---|---|
R-MPV療法 | ![]() |
HD-AraC(CNSリンパ腫) | ![]() |
骨髄増殖症候群
療法名 | レジメン |
---|---|
サイメリン(1日投与) | ![]() |
骨髄異形成症候群
療法名 | レジメン |
---|---|
CA(キロサイド持続静注) | ![]() |
CA(キロサイド皮下注) | ![]() |
骨髄異形成症候群/急性骨髄性白血病
療法名 | レジメン |
---|---|
アザシチジン(点滴用) | ![]() |
アザシチジン(皮下注用) | ![]() |
髄注
療法名 | レジメン |
---|---|
髄注1 | ![]() |
髄注2 | ![]() |
原発不明がん
療法名 | レジメン |
---|---|
PTX+CBDCA(tri-weekly) | ![]() |
オプジーボ(2週毎)(原発不明がん) | ![]() |
悪性黒色腫
肉腫(軟部腫瘍)
療法名 | レジメン |
---|---|
ゲムシタビン+ドセタキセル | ![]() |
ダカルバジン(肉腫)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
ダカルバジン(肉腫)(ホスアプレピタント) | ![]() |
ドキソルビシン単剤(肉腫) | ![]() |
ハラヴェン(軟部肉腫) | ![]() |
ヨンデリス | ![]() |
胸腺がん
療法名 | レジメン |
---|---|
ナベルビン単剤 | ![]() |
血管肉腫
療法名 | レジメン |
---|---|
Tri-weekly ドセタキセル(血管肉腫) | ![]() |
パクリタキセル(血管肉腫) | ![]() |
リウマチ・膠原病
非小細胞肺がん
悪性胸膜中皮腫
療法名 | レジメン |
---|---|
オプジーボ2週毎(悪性胸膜中皮腫) | ![]() |
オプジーボ4週毎(悪性胸膜中皮腫) | ![]() |
非小細胞肺がん・悪性中皮腫
療法名 | レジメン |
---|---|
CDDP+アリムタ(非小細胞肺がん・悪性中皮腫)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
CDDP+アリムタ(非小細胞肺がん・悪性中皮腫)(ホスアプレピタント) | ![]() |
小細胞肺がん
療法名 | レジメン |
---|---|
イミフィンジ+EP(小細胞肺がん)(ホスアプレピタント) | ![]() |
イミフィンジ単剤(小細胞肺がん)(維持療法)を追加 | ![]() |
難治性ネフローゼ症候群
療法名 | レジメン |
---|---|
リツキサン(難治性ネフローゼ症候群) | ![]() |
小児悪性脳腫瘍
療法名 | レジメン |
---|---|
PURE GERMINOMA(Protocol F) | ![]() |
悪性脳腫瘍(神経膠芽腫瘍)
療法名 | レジメン |
---|---|
アバスチン(初発 放射線併用) | ![]() |
アバスチン(初発 単剤) | ![]() |
アバスチン(初発 維持療法期) | ![]() |
アバスチン(再発) | ![]() |
脳原発性悪性リンパ腫
療法名 | レジメン |
---|---|
High Dose MTX | ![]() |
頭蓋内胚細胞腫
療法名 | レジメン |
---|---|
GERMINOMA(CARE) | ![]() |
GERMINOMA(CARE)RTなし【6コース】 | ![]() |
髄芽腫
療法名 | レジメン |
---|---|
ICE(アプレピタントカプセル) | ![]() |
ICE(ホスアプレピタント) | ![]() |
前立腺がん
療法名 | レジメン |
---|---|
DOC | ![]() |
DOC分割投与(EMP併用) | ![]() |
カバジタキセル | ![]() |
前立腺がん(小細胞がん)
療法名 | レジメン |
---|---|
カルセド(前立腺がん(小細胞がん)) | ![]() |
尿路上皮がん
精巣腫瘍
療法名 | レジメン |
---|---|
BEP(精巣腫瘍)(ホスアプレピタント) | ![]() |
TIP | ![]() |
VeIP | ![]() |
腎がん
腎移植患者用
療法名 | レジメン |
---|---|
リツキサン[100mg](腎移植患者用) | ![]() |
リツキサン[200mg](腎移植患者用) | ![]() |
膀胱がん
療法名 | レジメン |
---|---|
MMC+キロサイド膀注(1回投与) | ![]() |
MMC+キロサイド膀注(10回投与) | ![]() |
ピノルビン膀注≪医師調製≫ | ![]() |
ピノルビン膀注≪薬剤部調製≫ | ![]() |
【8回投与】ピノルビン傍注 | ![]() |
陰茎がん
療法名 | レジメン |
---|---|
BPM | ![]() |
小細胞がん
療法名 | レジメン |
---|---|
シスプラチン+エトポシド(小細胞がん) | ![]() |
カルボプラチン+エトポシド(小細胞がん) | ![]() |
原発不明がん(腺がん+扁平上皮がん)
療法名 | レジメン |
---|---|
ドセタキセル+CDDP | ![]() |
原発不明がん(腺がん)
療法名 | レジメン |
---|---|
CAPOX(XELOX)(原発不明がん) | ![]() |
卵巣がん
療法名 | レジメン |
---|---|
BEP(卵巣がん)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
BEP(卵巣がん)(ホスアプレピタント) | ![]() |
PLDC療法(アプレピタントカプセル) | ![]() |
PLDC療法(ホスアプレピタント) | ![]() |
ドキシル | ![]() |
ドキシル+アバスチン | ![]() |
子宮がん・卵巣がん
子宮体癌
療法名 | レジメン |
---|---|
ドキソルビシン単剤(子宮体がん)(ホスアプレピタント) | ![]() |
ドキソルビシン単剤(子宮体がん)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
キイトルーダ(3週毎)+レンビマ(子宮体がん) | ![]() |
キイトルーダ(6週毎)+レンビマ(子宮体がん) | ![]() |
子宮頸がん
絨毛性疾患
療法名 | レジメン |
---|---|
EMA-CO | ![]() |
MA療法 | ![]() |
アクチノマイシン単剤 | ![]() |
メソトレキセート | ![]() |
メソトレキセート(ウィークリー) | ![]() |
肉腫
療法名 | レジメン |
---|---|
イホマイド単剤 | ![]() |
頭頸部がん
療法名 | レジメン |
---|---|
アービタックス+Radiation(頭頸部がん)【初回】 | ![]() |
アービタックス+Radiation(頭頸部がん)【2コース目以降】 | ![]() |
オプジーボ2週毎(頭頚部がん) | ![]() |
オプジーボ4週毎(頭頚部がん) | ![]() |
CDDP併用RT | ![]() |
ドセタキセル単剤(頭頸部がん) | ![]() |
頭頸部扁平上皮がん
療法名 | レジメン |
---|---|
FP(頭頸部扁平上皮癌)(ホスアプレピタント) | ![]() |
FP+Cmab(頭頸部扁平上皮がん)(1コース目)【計1回】 | ![]() |
FP+Cmab(頭頸部扁平上皮がん)(2~6コース目)【計5回】 | ![]() |
Cmab単剤(頭頸部扁平上皮がん)(維持療法) | ![]() |
FP+Radiation(頭頸部扁平上皮癌)(ホスアプレピタント) | ![]() |
クローン病
療法名 | レジメン |
---|---|
インフリキシマブBS(クローン病)(初回~3投目用) | ![]() |
インフリキシマブBS(クローン病)(4投目以降) | ![]() |
インフリキシマブBS(クローン病)(4投目以降)(10mg/kg用) | ![]() |
レミケード(クローン病)(初回~3投目用) | ![]() |
レミケード(クローン病)(4投目以降) | ![]() |
レミケード(クローン病)(4投目以降)(10mg/kg用) | ![]() |
大腸がん
小細胞がん
療法名 | レジメン |
---|---|
CDDP+CPT-11(小細胞がん) | ![]() |
EP(VP-16+CDDP)(小細胞がん)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
EP(VP-16+CDDP)(小細胞がん)(ホスアプレピタント) | ![]() |
VP-16+CBDCA(小細胞がん) | ![]() |
カルセド(小細胞がん) | ![]() |
潰瘍性大腸炎
療法名 | レジメン |
---|---|
インフリキシマブBS(潰瘍性大腸炎)【初回~3投与目用】 | ![]() |
インフリキシマブBS(潰瘍性大腸炎)【4投与目以降】 | ![]() |
レミケード(潰瘍性大腸炎)【初回~3投与目用】 | ![]() |
レミケード(潰瘍性大腸炎)【4投与目以降】 | ![]() |
がん性胸膜炎
療法名 | レジメン |
---|---|
ドキソルビシン胸腔内投与 | ![]() |
肛門管がん
療法名 | レジメン |
---|---|
5-FU+CDDP(肛門管がん)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
5-FU+CDDP(肛門管がん)(ホスアプレピタント) | ![]() |
5-FU+マイトマイシン | ![]() |
肝細胞がん
療法名 | レジメン |
---|---|
TACE アイエーコール(肝細胞癌)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
TACE アイエーコール(肝細胞癌)(ホスアプレピタント) | ![]() |
サイラムザ単剤(肝細胞がん) | ![]() |
胃がん
胆道がん
療法名 | レジメン |
---|---|
GEM+CDDP(胆道がん)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
GEM+CDDP(胆道がん)(ホスアプレピタント) | ![]() |
ゲムシタビン(3投1休)(胆道がん) | ![]() |
GCS療法(胆道がん)(アプレピタントカプセル) | ![]() |
GCS療法(胆道がん)(ホスアプレピタント) | ![]() |
膵・消化管 神経内分泌腫瘍
療法名 | レジメン |
---|---|
ザノサー1回/週 | ![]() |
ザノサー1回/週(増量1段階) | ![]() |
ザノサー1回/週(増量2段階) | ![]() |
ザノサー5日間連続投与 | ![]() |
膵がん
療法名 | レジメン |
---|---|
FOLFIRINOX | ![]() |
GEM+アブラキサン | ![]() |
ゲムシタビン(膵がん) | ![]() |
放射線化学療法(CRT) (GEM+RT) | ![]() |
オニバイド+sLV5FU | ![]() |
膵がん・胆道がん
療法名 | レジメン |
---|---|
GEM+S-1(10日間) | ![]() |
GEM+S-1(14日間) | ![]() |
食道がん
乳がん
高度催吐性(アプレピタントカプセル)
療法名 | レジメン |
---|---|
高度催吐性(アプレピタントカプセル) | ![]() |
高度催吐性(プロイメンド)
療法名 | レジメン |
---|---|
高度催吐性(プロイメンド) | ![]() |
中等度催吐性(オプション・アプレピタントカプセル)
療法名 | レジメン |
---|---|
中等度催吐性(オプション・アプレピタントカプセル) | ![]() |
中等度催吐性(オプション・プロイメンド)
療法名 | レジメン |
---|---|
中等度催吐性(オプション・プロイメンド) | ![]() |
中等度催吐性
療法名 | レジメン |
---|---|
中等度催吐性 | ![]() |
軽度催吐性
療法名 | レジメン |
---|---|
軽度催吐性 | ![]() |